Квалификация спринта Гран-при Великобритании 2026 года прошла на автодроме Сильверстоун (Сильверстоун, Великобритания). Победителем квалификации спринта стал Льюис Хэмилтон (Ferrari), следом за которым расположились Андреа Кими Антонелли (Mercedes) и Макс Ферстаппен (Red Bull). Ниже представлена полная Таблица результатов квалификации спринта Гран-при Великобритании 2026 года.
| Место | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Льюис Хэмилтон | Ferrari | 1:29.273 | 1:28.747 | 1:28.376 |
| 2 | Андреа Кими Антонелли | Mercedes | 1:29.746 | 1:28.846 | 1:28.387 |
| 3 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 1:29.689 | 1:29.242 | 1:28.697 |
| 4 | Шарль Леклер | Ferrari | 1:29.380 | 1:28.922 | 1:28.703 |
| 5 | Джордж Расселл | Mercedes | 1:29.675 | 1:29.246 | 1:28.733 |
| 6 | Ландо Норрис | McLaren | 1:30.142 | 1:29.401 | 1:28.740 |
| 7 | Оскар Пиастри | McLaren | 1:29.583 | 1:29.120 | 1:28.772 |
| 8 | Айзек Хаджар | Red Bull | 1:29.470 | 1:29.280 | 1:28.835 |
| 9 | Лиам Лоусон | Racing Bulls | 1:29.850 | 1:29.067 | 1:28.927 |
| 10 | Арвид Линдблад | Racing Bulls | 1:30.453 | 1:29.330 | 1:29.367 |
| 11 | Александр Элбон | Williams | 1:30.779 | - | - |
| 11 | Пьер Гасли | Alpine | 1:30.444 | 1:29.482 | - |
| 12 | Габриэль Бортолето | Audi | 1:30.407 | 1:29.679 | - |
| 13 | Нико Хюлкенберг | Audi | 1:30.107 | 1:29.707 | - |
| 14 | Франко Колапинто | Alpine | 1:30.894 | 1:29.983 | - |
| 15 | Карлос Сайнс | Williams | 1:31.073 | 1:30.197 | - |
| 17 | Оливер Берман | Haas | 1:31.083 | - | - |
| 18 | Эстебан Окон | Haas | 1:31.714 | - | - |
| 19 | Серхио Перес | Cadillac | 1:31.776 | - | - |
| 20 | Валттери Боттас | Cadillac | 1:32.020 | - | - |
| 21 | Фернандо Алонсо | Aston Martin | 1:32.910 | - | - |
| 22 | Лэнс Стролл | Aston Martin | 1:32.988 | - | - |
| Выберите две строки в таблице для сравнения | |||||
|
Сокращения БВ - без времени НК - не классифицирован Шт - штраф Дскв - дисквалификация |
| Год | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Льюис Хэмилтон | Ferrari | 1:29.273 | 1:28.747 | 1:28.376 |