Квалификация Гран-при Эмилии-Романьи 2025 года прошла на автодроме Имола (Имола, Италия). Победителем квалификации стал Оскар Пиастри (McLaren), следом за которым расположились Макс Ферстаппен (Red Bull) и Джордж Расселл (Mercedes). Ниже представлена полная Таблица результатов квалификации Гран-при Эмилии-Романьи 2025 года.
Место | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Оскар Пиастри | McLaren | 1.15.500 | 1.15.214 | 1.14.670 |
2 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 1.15.175 | 1.15.394 | 1.14.704 |
3 | Джордж Расселл | Mercedes | 1.15.852 | 1.15.334 | 1.14.807 |
4 | Ландо Норрис | McLaren | 1.15.894 | 1.15.261 | 1.14.962 |
5 | Фернандо Алонсо | Aston Martin | 1.15.695 | 1.15.442 | 1.15.431 |
6 | Карлос Сайнс | Williams | 1.15.987 | 1.15.198 | 1.15.432 |
7 | Александр Элбон | Williams | 1.16.123 | 1.15.521 | 1.15.473 |
8 | Лэнс Стролл | Aston Martin | 1.15.817 | 1.15.497 | 1.15.581 |
9 | Айзек Хаджар | RB F1 Team | 1.16.253 | 1.15.510 | 1.15.746 |
10 | Пьер Гасли | Alpine | 1.15.937 | 1.15.505 | 1.15.787 |
11 | Шарль Леклер | Ferrari | 1.16.108 | 1.15.604 | - |
12 | Льюис Хэмилтон | Ferrari | 1.16.163 | 1.15.765 | - |
13 | Андреа Кими Антонелли | Mercedes | 1.15.943 | 1.15.772 | - |
14 | Габриэль Бортолето | Sauber | 1.16.340 | 1.16.260 | - |
15 | Франко Колапинто | Alpine | 1.16.256 | – | - |
16 | Лиам Лоусон | RB F1 Team | 1.16.379 | - | - |
17 | Нико Хюлкенберг | Sauber | 1.16.518 | - | - |
18 | Эстебан Окон | Haas | 1.16.613 | - | - |
19 | Оливер Берман | Haas | 1.16.918 | - | - |
20 | Юки Цунода | Red Bull | БВ | - | - |
Выберите две строки в таблице для сравнения |
Сокращения БВ - без времени НК - не классифицирован Шт - штраф Дскв - дисквалификация |
Год | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
2025 | Оскар Пиастри | McLaren | 1.15.500 | 1.15.214 | 1.14.670 |
2024 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 1:15.762 | 1:15.176 | 1:14.746 |
2022 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 1:19.295 | 1:18.793 | 1:27.999 |
2021 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:14.823 | 1:14.817 | 1:14.411 |
2020 | Валттери Боттас | Mercedes | 1:14.221 | 1:14.585 | 1:13.609 |